Alliance vendetta.fr s8
Alliance vendetta.fr s8
Alliance vendetta.fr s8
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Alliance Force & Honneur
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Rc en tout genre

Aller en bas 
+2
Skinny
Big Fox
6 participants
AuteurMessage
Big Fox




Messages : 14
Date d'inscription : 22/11/2012

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeVen 23 Nov - 13:42

11 Milone 7838 7773 96648 112259




Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 100% 0%
Videur 700 6 100% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 100 3 100% 0%
Casseur 692 3 100% 0%
Agent FBI 0 45 100% 0%
Mercenaire 71 4500 100% 0%
Transporteur 0 3 100% 0%
Tueur professionnel 0 156 100% 0%
Héros de la gâchette 0 15 100% 0%
Agent de la CIA 0 40 100% 0%
Débloqueur de situation 0 60 100% 0%
Tireur d élite 0 120 100% 0%
Ninja 0 250 100% 0%
Déposeur de bombes 0 432 100% 0%
Revenir en haut Aller en bas
Skinny




Messages : 2125
Date d'inscription : 05/03/2010
Localisation : en 17-20

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeVen 23 Nov - 14:27

j'ai fumer y'a peu ^^ il se fait passer des unité lui aussi ^^
Revenir en haut Aller en bas
Affranchi




Messages : 286
Date d'inscription : 18/10/2012

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 3:28

RAPPORT DE COMBAT (Par : Système le 24/11/2012 à 19:24) - Supprimer - Répondre
__________________
Début du combat entre Freeman ([35:79:2]) et Milone ([24:97:16]).

Début de la bataille N°1.


Flotte de l'attaquant :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 100 10 100% 0%
Videur 0 6 100% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 1500 3 100% 0%
Agent FBI 0 45 100% 0%
Mercenaire 24 4500 100% 0%
Transporteur 0 3 100% 0%
Tueur professionnel 0 156 100% 0%
Héros de la gâchette 0 15 100% 0%
Agent de la CIA 0 40 100% 0%
Débloqueur de situation 0 60 100% 0%
Tireur d élite 0 120 100% 0%
Ninja 0 250 100% 0%
Déposeur de bombes 0 432 100% 0%


Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 100% 0%
Videur 6 6 100% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 1 3 100% 0%
Casseur 6 3 100% 0%
Agent FBI 0 45 100% 0%
Mercenaire 91 4500 100% 0%
Transporteur 0 3 100% 0%
Tueur professionnel 0 156 100% 0%
Héros de la gâchette 0 15 100% 0%
Agent de la CIA 0 40 100% 0%
Débloqueur de situation 0 60 100% 0%
Tireur d élite 0 120 100% 0%
Ninja 0 250 100% 0%
Déposeur de bombes 0 432 100% 0%

Défenses du défenseur :
Nom de la défense Quantité Attaque (par défense) Défense Bouclier
Travailleur Clandestin 0 10 100% 0%
Garde d objets 0 6 100% 0%
Policier 0 2 100% 0%
Garde du corps 0 2 100% 0%
Gardien 0 3 100% 0%


Milone attaque avec une puissance totale de 409557. Les boucliers de Freeman absorbent de dégats.

Freeman attaque avec une puissance totale de 113500. La defense deMilone absorbent 0 de dégats.



Fin de la bataille N°1

---------------------------------------------

Début de la bataille N°2.


Flotte de l'attaquant :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 45 10 60% 0%
Videur 0 6 60% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 675 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 52% 0%
Mercenaire 24 4500 92% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 50% 0%
Héros de la gâchette 0 15 50% 0%
Agent de la CIA 0 40 51% 0%
Débloqueur de situation 0 60 51% 0%
Tireur d élite 0 120 50% 0%
Ninja 0 250 50% 0%
Déposeur de bombes 0 432 51% 0%


Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 60% 0%
Videur 3 6 60% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 3 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 52% 0%
Mercenaire 91 4500 66% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 50% 0%
Héros de la gâchette 0 15 50% 0%
Agent de la CIA 0 40 51% 0%
Débloqueur de situation 0 60 51% 0%
Tireur d élite 0 120 50% 0%
Ninja 0 250 50% 0%
Déposeur de bombes 0 432 50% 0%

Défenses du défenseur :
Nom de la défense Quantité Attaque (par défense) Défense Bouclier
Travailleur Clandestin 0 10 100% 0%
Garde d objets 0 6 67% 0%
Policier 0 2 50% 0%
Garde du corps 0 2 57% 0%
Gardien 0 3 53% 0%


Milone attaque avec une puissance totale de 409512. Les boucliers de Freeman absorbent 0 de dégats.

Freeman attaque avec une puissance totale de 108900. La defense deMilone absorbent 0 de dégats.



Fin de la bataille N°2

---------------------------------------------

Début de la bataille N°3.


Flotte de l'attaquant :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 20 10 40% 0%
Videur 0 6 40% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 304 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 27% 0%
Mercenaire 24 4500 75% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 25% 0%
Héros de la gâchette 0 15 30% 0%
Agent de la CIA 0 40 26% 0%
Débloqueur de situation 0 60 26% 0%
Tireur d élite 0 120 25% 0%
Ninja 0 250 25% 0%
Déposeur de bombes 0 432 25% 0%


Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 40% 0%
Videur 1 6 40% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 1 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 27% 0%
Mercenaire 91 4500 31% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 25% 0%
Héros de la gâchette 0 15 30% 0%
Agent de la CIA 0 40 26% 0%
Débloqueur de situation 0 60 26% 0%
Tireur d élite 0 120 25% 0%
Ninja 0 250 25% 0%
Déposeur de bombes 0 432 25% 0%

Défenses du défenseur :
Nom de la défense Quantité Attaque (par défense) Défense Bouclier
Travailleur Clandestin 0 10 100% 0%
Garde d objets 0 6 33% 0%
Policier 0 2 25% 0%
Garde du corps 0 2 29% 0%
Gardien 0 3 27% 0%


Milone attaque avec une puissance totale de 409501. Les boucliers de Freeman absorbent 0 de dégats.

Freeman attaque avec une puissance totale de 108040. La defense deMilone absorbent 0 de dégats.



Fin de la bataille N°3

---------------------------------------------

Début de la bataille N°4.


Flotte de l'attaquant :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 9 10 20% 0%
Videur 0 6 20% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 137 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 15% 0%
Mercenaire 24 4500 38% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 13% 0%
Héros de la gâchette 0 15 20% 0%
Agent de la CIA 0 40 14% 0%
Débloqueur de situation 0 60 14% 0%
Tireur d élite 0 120 15% 0%
Ninja 0 250 13% 0%
Déposeur de bombes 0 432 13% 0%


Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 20% 0%
Videur 0 6 20% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 0 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 15% 0%
Mercenaire 41 4500 15% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 13% 0%
Héros de la gâchette 0 15 20% 0%
Agent de la CIA 0 40 14% 0%
Débloqueur de situation 0 60 14% 0%
Tireur d élite 0 120 15% 0%
Ninja 0 250 13% 0%
Déposeur de bombes 0 432 13% 0%

Défenses du défenseur :
Nom de la défense Quantité Attaque (par défense) Défense Bouclier
Travailleur Clandestin 0 10 100% 0%
Garde d objets 0 6 33% 0%
Policier 0 2 25% 0%
Garde du corps 0 2 14% 0%
Gardien 0 3 13% 0%


Milone attaque avec une puissance totale de 83025. Les boucliers de Freeman absorbent 0 de dégats.

Freeman attaque avec une puissance totale de 108009. La defense deMilone absorbent 0 de dégats.



Fin de la bataille N°4

---------------------------------------------

Début de la bataille N°5.


Flotte de l'attaquant :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 4 10 20% 0%
Videur 0 6 20% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 62 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 9% 0%
Mercenaire 24 4500 23% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 7% 0%
Héros de la gâchette 0 15 10% 0%
Agent de la CIA 0 40 9% 0%
Débloqueur de situation 0 60 8% 0%
Tireur d élite 0 120 10% 0%
Ninja 0 250 7% 0%
Déposeur de bombes 0 432 6% 0%


Flotte du défenseur :
Nom de l'unité Quantité Attaque (par unité) Défense Bouclier
Bandit 0 10 20% 0%
Videur 0 6 20% 0%
Espion 0 2 100% 0%
Troupe d occupation 0 2 0% 0%
Emballeur 0 3 100% 0%
Casseur 0 3 50% 0%
Agent FBI 0 45 9% 0%
Mercenaire 18 4500 8% 0%
Transporteur 0 3 50% 0%
Tueur professionnel 0 156 7% 0%
Héros de la gâchette 0 15 10% 0%
Agent de la CIA 0 40 9% 0%
Débloqueur de situation 0 60 8% 0%
Tireur d élite 0 120 10% 0%
Ninja 0 250 7% 0%
Déposeur de bombes 0 432 6% 0%

Défenses du défenseur :
Nom de la défense Quantité Attaque (par défense) Défense Bouclier
Travailleur Clandestin 0 10 100% 0%
Garde d objets 0 6 33% 0%
Policier 0 2 25% 0%
Garde du corps 0 2 14% 0%
Gardien 0 3 7% 0%


Milone attaque avec une puissance totale de 16398. Les boucliers de Freeman absorbent 0 de dégats.

Freeman attaque avec une puissance totale de 108000. La defense deMilone absorbent 0 de dégats.



Fin de la bataille N°5

---------------------------------------------

Résultat du combat : Match nul.

Les défenses suivantes ont pu être réparées :
Revenir en haut Aller en bas
Affranchi




Messages : 286
Date d'inscription : 18/10/2012

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 3:28

Voilà il lui reste 8 mercos Razz

Classement avant/après

5 Freeman 38277 6208 115100 159585 Camorra FOX

7 Milone 12404 8325 120156 140885 Corléone -


6 Freeman 38277 6209 97134 141620 Camorra FOX

41 Milone 12404 8326 9408 30138 Corléone -
Revenir en haut Aller en bas
Berkowitz




Messages : 197
Date d'inscription : 14/10/2012

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 6:22

GG Freeman
Revenir en haut Aller en bas
Rose




Messages : 168
Date d'inscription : 29/10/2012

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 8:16

Superbe !! Lui aussi il a du tomber de haut , 24 merco contre 91 ....
Revenir en haut Aller en bas
Skinny




Messages : 2125
Date d'inscription : 05/03/2010
Localisation : en 17-20

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 11:45

gg freeman ^^
Revenir en haut Aller en bas
mc fly
Have-Fun
mc fly


Messages : 2310
Date d'inscription : 03/03/2010
Age : 51
Localisation : Bordeaux

Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitimeDim 25 Nov - 12:03

gg freeman
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Rc en tout genre Empty
MessageSujet: Re: Rc en tout genre   Rc en tout genre I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Rc en tout genre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Alliance vendetta.fr s8 :: Ambassade Fox-
Sauter vers: